Født/born: 21/12-2017
Køn/sex: tæve/female
Hofter/hips: C
Øjenlyst fri/eyetested clear
Pompes: normal/clear
PRCD-PRA: normal/clear
Fidelis Ruskie Voitto A | Tornad Eagles Emanuel D | Bonus AB |
Kutrin Kanerva C | ||
Fidelis Kultarinta A | CH Lecibsin Hukkaputki C | |
Fidelis Janet A | ||
Lapinlumon Almalas | Lapinlumon Addja AB | CH Lapinlumon Aslak B |
CH Lapinlumon Hyrrä AB | ||
Lapinlumon Heluna B | CH Lapinlumon Velho A | |
Lapinlumon Quurankukka B |