DKCH JWW10
Født/Born: 10.08.2009
Køn/sex: tæve/female
Hofter/hips: C
Øjenlyst fri/eyetested clear
PRCD-pra: normal/clear
Lecibsin Saarto B (A) | CH Lecibsin Hukkaputki C | CH Lecibsin Hurmuri Hukka C |
Lecibsin Huivi A | ||
Lecibsin Challa B | Naavapirtin Nuuska C | |
Lecibsin Colina A | ||
CH Lapinlumon Runo BC (B) | CH Girongårdens Tjuorrie A | CH Shacal Darbanga A |
CH Fairdogs Bikka A | ||
Lapinlumon Jutlandia A (A) | Orso-Farm Otva BC | |
Shacal Tahmatassu B (A) |