Født/Born: 13/9-2022
Køn/sex: tæve/female
Pompes: Normal/clear
CH Lapinlumon Xuperi A(A) | CH Lapinlumon Ilolas A(A) | CH Lapinlumon Elämänilo AB (A) |
CH Lapinlumon Mustikka C(A) | ||
Terhakan Hutkalas B (B) | CH Terhakan Seastu AB | |
Terhakan Älläshoi B (A) | ||
Lecibsin Kirkas B (B) | Lecibsin Suoritus B | CH Lecibsin Saapikas B |
Lecibsin Sokeri A | ||
CH Lecibsin Kaunis A | CH Lecibsin Macce C | |
Lecibsin Kipsi B |