Født/Born: 23/8-2023
Køn/sex: tæve/female
PRCD-PRA: normal/clear
Pompes: Normal/clear
CH Lapinlumon Xensaatio B | CH Lapinlumon Elämänilo AB | CH Lecibsin Macce C |
CH Lapinlumon Miamaia C | ||
CH Orso-Farm Ämmi B | Orso-Farm Caamos | |
Orso-Farm Nukkavieru | ||
CH Lapinlumon Mesimarja A | CH Lapinlumon Xuperi A | CH Lapinlumon Ilolas A |
Terhakan Hutkalas B | ||
Lapinlumon Kastehelmi CD | Lapinlumon Unski | |
Lapinlumon Girjes |