EUJW15 DKV15 NORDJV15 DKCH SECH NOCH NORDCH DKKV21 KBHV21 DKKV22 DKVECH
Födt/Born: 08/07-2014
Kön/sex: han/male
Hofter/Hips: A
Øjenlyst/eyetested clear
PRCD-PRA: normal/clear
Pompes: normal/clear
Lapinlumon Ilolas A(A) | CH Lapinlumon Elämänilo AB(A) | CH Lecibsin Macce C(B) |
CH Lapinlumon Miamaia C(A) | ||
CH Lapinlumon Mustikka C(A) | Lecibsin Saarto B(A) | |
CH Lapinlumon Runo BC(B) | ||
Terhakan Hutkalas B (B) | CH Terhakan Seastu AB | CH Himmelriks Mahti-Joiku C |
Terhakan Piapo C | ||
Terhakan Älläshoi B (A) | Anana´s Beikkotukka BC | |
Terhakan Ujellus Pilli C |