Født/Born: 12.03.2011
Køn/sex: tæve/female
PRCD-PRA: normal/clear
| CH Lapinlumon Hauska Herkko AB | CH Jäkäläkummun Barfe Biedna AB | Naavapirtin Nuuska C |
| CH Jäkäläkummun Kamomilla A | ||
| Shacal Tahmatassu B | Rahkis Höppänä A | |
| Shacal Sokosti A | ||
| Orso-Farm Katinka BC | Orso-Farm Palsa BC | Risukarhin Äijö AB |
| CH Orso-Farm Runo C | ||
| Orso-Farm Tanhuvilla AB | Orso-Farm Qumitus A | |
| CH Orso-Farm Fanta C |