KLBJCH DKCH
Født/Born: 27/5-2021
Køn/sex: tæve/female
Øjenlyst fri/Eyetested clear
Pompes: Normal/clear
Hofter/Hips: A
PRCD-PRA: normal/clear
CH Lapinlumon Xuperi A(A) | CH Lapinlumon Ilolas A(A) | CH Lapinlumon Elämänilo AB (A) |
CH Lapinlumon Mustikka C(A) | ||
Terhakan Hutkalas B (B) | CH Terhakan Seastu AB | |
Terhakan Älläshoi B (A) | ||
Lapinlumon Kastehelmi CD (A) | Lapinlumon Unski C | CH Lapinlumon Elmeri AB |
Amalia A | ||
Lapinlumon Girjes C | CH Lapinlumon Tahmatassu A | |
Orso-Farm Katinka BC |