Født/born: 11.11.2010
Køn/sex: tæve/female
Hofter/Hips: C
Øjenlyst fri/eyetested clear
CH Turnukan Väinö Vesseli B | CH Lumiturpa Oula A | CH Lecibsin Hukkaputki C |
CH Lumiturpa Kylmänkukka C | ||
CH Jahkkas Wimma B | CH Chelville Tapio C | |
Jahkkas Mutkakukka B | ||
CH Lapinlumon Lapinloru C | Fidelis Yari C | CH Hiidenparran Ikikiva B |
CH Turnukan Elli A | ||
Lapinlumon Geamadat A | Kello Mauri A | |
Shacal Tahmatassu B |