Født/Born: 16.04.2012
Køn/sex: tæve/female
Hofter/Hips: B
Pompes: normal/clear
CH Orso Farm Otömöttinen BC | CH Orso Farm Ottar A | CH Fidelis Roastil A |
Orso Farm Ammä B | ||
Orso Farm Rahki CD | Orso Farm Dorri BC | |
Orso Farm Gatna AB | ||
Lapinlumon Unelma A(B)¨ | CH Lumiturpa Otso A¨ | Pomppariniityn Singer A¨ |
CH Lumiturpa Oikku A¨ | ||
Shacal Tahmatassu B(A)¨ | Rahkkis Höppänä A¨ | |
Shacal Sokosti A¨ |