Født/Born: 10/11-2013
Køn/sex: tæve/female
Hofter/Hips: C
Øjenlyst fri/Eyetested clear
PRCD-PRA: normal/clear
CH Lapinlumon Xensaatio AB | CH Lapinlumon Elämänilo AB (A) | CH Lecibsin Macce C (B) |
CH Lapinlumon Miamaia C (A) | ||
CH Orso-Farm Ämmi B (B) | Orso-Farm Caamos BC | |
Orso-Farm Nukkavieru B | ||
CH Lapinlumon Hyrrä AB (A) | CH Lumiturpa Eppu A (A) | CH Lecibsin Hurmuri Hukka C |
CH Lumiturpa Kylmänkukka C | ||
CH Lapinlumon Lapinloru C (A) | Fidelis Yari C | |
Lapinlumon Geamadat A |