Køn/sex: tæve/female
Født/Born: 21.10.2006
Død/Dead: 22.10.2013
Hofter/Hips: AB
Øjenlyst fri/Eyetested clear
Prcd-PRA: Bærer/carrier
Pompes: normal/clear
CH Lapinlumon Hauska Herkko AB | CH Jäkäläkummun Barfe Biedna AB | Naavapirtin Nuuska C |
CH Jäkäläkummun Kamomilla A | ||
Shacal Tahmatassu B | Rahkis Höppänä A | |
Shacal Sokosti A | ||
CH Orso Farm Ammi B | Orso Farm Caamos BC | CH Chelville Tapio C |
Orso Farm Uskalikko AB | ||
Orso Farm Nukkavieru B | CH Orso Farm Jussa B | |
Orso Farm Fierri B |