DKCH SECH KLBV10 NOCH NORDCH
Køn/sex: tæve/female
Født/Born: 27.12.2008
PRCD-PRA: Normal/Clear
Hofter/Hips: AB
Øjenlyst fri/Eyetested clear (small PPM in one eye)
CH Lumiturpa Eppu A (A) | CH Lecibsin Hurmuri Hukka C | Naavapirtin Nuuska C |
Lecibsin Huligaani Hulda B | ||
CH Lumiturpa Kylmänkukka C | CH Lumiturpa Nörri C | |
Lumiturpa Tyyne B | ||
CH Lapinlumon Lapinloru C (A) | Fidelis Yari C | CH Hiidenparran Ikikiva B |
CH Turnukan Elli A | ||
Lapinlumon Geamadat A | Kello Mauri A | |
Shacal Tahmatassu B |