DKCH SECH DKV-12 DKJV-12
Køn/sex: tæve/female
Født/Born: 09.05.2011
Øjenlyst fri/eyetested clear
Hofter/Hips: BC
PRCD-PRA: normal/clear
Pompes: normal/clear
CH Lapinlumon Elämänilo AB (A) | CH Lecibsin Macce C (B) | CH Lecibsin Hukkaputki C (A) |
Lecibsin Maddja C | ||
CH Lapinlumon Miamaia C (A) | CH Orso-Farm Ötömöttinen BC (A) | |
Jäkäläkummun Nellimi AB | ||
CH Orso Farm Ammi B | Orso Farm Caamos BC | CH Chelville Tapio C |
Orso Farm Uskalikko AB | ||
Orso Farm Nukkavieru B | CH Orso Farm Jussa B | |
Orso Farm Fierri B |