Køn/sex: tæve/female
Født/Born: 02.04.2004
Øjenlyst fri/Eyetested Free
Hofter/Hips: BC
CH Orso Farm Otömöttinen BC | CH Orso Farm Ottar A | CH Fidelis Roastil A |
Orso Farm Ammä B | ||
Orso Farm Rahki CD | Orso Farm Dorri BC | |
Orso Farm Gatna AB | ||
Jäkäläkummun Nellimi AB | Tarukallion Noppe A | CH Tarukallion Saku |
Tarukallion Meira | ||
CH Jäkäläkummun Palsamilla B | Orso Farm Palsa BC | |
CH Jäk. Kamomilla A |